藍牙5.0網關對比選型:防爆藍牙網關VS基礎版藍牙網關_95power
發布日期:2019-10-28 瀏覽次數:124次
藍牙5.0網關已經推出挺長時間了,95power小編也遇到不少用戶咨詢藍牙5.0網關做各類應用,以數據采集為主,因為藍牙5.0網關基于5.0版本藍牙,在數據傳輸速度和藍牙信號覆蓋范圍方面比低版本有更大優勢。
目前95power又推出一款性價比超高的藍牙5.0網關VDB2607,且防水、防爆、防塵。還兼具雙頻WiFi功能,可謂全能藍牙5.0網關,把網關能集成的功能都集成了。
現95power小編將這款新的藍牙5.0網關VDB2607和基礎版藍牙5.0網關VDB2603做一個對比,希望能幫助想要使用95power藍牙5.0網關的朋友。
兩款藍牙5.0網關對比如下,小編在表格中用紅色字體標示了兩款藍牙5.0網關的不同,多留意兩款網關的區別哦。
藍牙5.0網關VDB2603對比VDB2607如下表:
藍牙5.0網關VDB2603 | 防爆藍牙5.0網關VDB2607 | |
網關尺寸 | 直徑:110mm;高:35mm | 長: 153mm, 寬: 137, 高: 97 |
供電 | DC3.5-5.5V、POE Switch up to 57V | DC 4.5V to 12.0V 、POE Switch up to 57V |
電流 | 200mA@5V | 300mA@5V |
工作溫度 | -20℃-70℃ | -20℃~70℃ |
接口 | WAN接口和電源接口 | WAN接口和電源接口 |
網關特點 | 基礎版,不防水,一般室內使用比較方便 | IP67防水、防塵、防爆(防爆外殼) |
用途 | 采集藍牙數據上報服務器 | 采集藍牙數據上報服務器 |
WiFi部分 | ||
WiFi類型 | 2.4G單頻WiFi | 2.4G和5G雙頻WiFi |
WiFi標準 | IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
數據傳輸速率 | IEEE802.11b標準模式:1、2、5.5、11Mbps | IEEE 802.11 b標準模式: 1,2,5.5,11Mbps |
IEEE802.11g標準模式:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | IEEE 802.11g標準模式: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | |
IEEE802.11n: 72Mbps@HT20;150Mbps@HT40 | IEEE 802.11n : MCS0~MCS7 @ HT20/ 2.4GHz band MCS0~MCS7 @ HT40/ 2.4GHz band MCS0~MCS9 @ HT40/ 5GHz band | |
IEEE 802.11ac: MCS0~MCS9 @ VHT80/ 5GHz band | ||
靈敏度 | HT40 MCS7:-67dBm@10%PER(MCS7) | VHT80 MCS9 : -60dBm@10% PER(MCS9) /5GHz band |
HT20 MCS7:-73dBm@10%PER(MCS7) | HT40 MCS9 : -63dBm@10% PER(MCS9) /5GHz band | |
54M:-76dBm@10%PER | HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band | |
11M:-91dBm@8%PER | HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band | |
54M: -76dBm@10% PER | ||
11M: -88dBm@ 8% PER | ||
功耗 | IEEE802.11n:15dBm@HT40 MCS7;15dBm@HT20 MCS7 | IEEE 802.11ac: 13dBm @HT80 MCS9 /5GHz band |
IEEE802.11g:16dBm | IEEE 802.11ac: 16dBm @HT80 MCS0 /5GHz band | |
IEEE802.11b:18dBm | IEEE 802.11n: 14dBm @HT20/40 MCS7 /5GHz band | |
IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS0 /5GHz band | ||
IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz band | ||
IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz | ||
IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz | ||
安全 | WPA/WPA2,WEP,TKIP,AES硬件加密 | WPA/WPA2, WEP, TKIP, 和AES加密 |
工作模式 | Bridge、Gateway、AP Client模式 | WiFi支持Bridge、Gateway、AP Client三種工作模式 |
藍牙部分 | ||
藍牙標準 | 藍牙5.0 | Bluetooth?5.0 |
藍牙芯片 | Nordic nRF52840 | nrf52840 |
傳輸速率 | 2Mbps | Uncoded:1Mbps/2Mbps,Coded:125kbps(S=8)/500kbps(S=2) |
安全 | AES HW Encryption | AES硬件加密 |
藍牙連接距離 | 150米 | 200米 |
發射功率(功耗) | -20~+8dBm | 發射功率從-20dBm——+8dBm(4dB Steps) |
以上紅色字體部分就是藍牙5.0網關VDB2603和VDB2607區別,看過兩款網關的對比,是不是做網關選型的時候就更清楚了?更多藍牙5.0網關的信息咨詢小編(QQ/微信/手機/固話)哦!