UWB通道、信號阻擋和反射對UWB定位精度的影響(三)-材料的衰減特性和折射率
發布日期:2020-05-29 瀏覽次數:465次
下面兩個表格分別羅列了各種材料對超寬帶UWB定位信號的衰減特性和折射率,UWB通道、信號阻擋和反射對UWB定位范圍和定位精度的影響,見“UWB通道選擇、信號阻擋和反射對UWB定位范圍和定位精度的影響(一)-視線通道(LOS)”和“UWB通道選擇、信號阻擋和反射對UWB定位范圍和定位精度的影響(二)-NLOS操作”。
附錄1:各類材料對超寬帶UWB信號的衰減特性和折射率
表5:UWB定位信號在各種材料中的衰減特性
材料 | 4GHz的衰減 | 備注 |
磚 | -15分貝 | 89毫米厚的磚樣品 |
磚/混凝土組合 | -36分貝 | 90毫米磚,再加上102毫米普通混凝土 |
混凝土-實心 | -23分貝 | 102毫米厚的樣品 |
混凝土-實心 | -46分貝 | 203毫米厚的樣品 |
混凝土-實心 | -73分貝 | 306毫米厚的樣品 |
砌塊 | -15分貝 | 203毫米厚的樣品 |
砌塊 | -24分貝 | 406毫米厚的樣品 |
砌塊 | -34分貝 | 610毫米厚的樣品 |
干墻 | 0分貝 | 6毫米樣品 |
干墻 | 0分貝 | 13毫米樣品 |
干墻 | -0.1分貝 | 16毫米樣品 |
玻璃 | -1.3分貝 | 6毫米樣品 |
玻璃 | -0.1分貝 | 13毫米樣品 |
玻璃 | -0.8分貝 | 19毫米樣品 |
人體 | 15–30dB | 取決于體重指數和入射信號的入射角 |
膠合板 | 0分貝 | 6毫米樣品 |
膠合板 | 0分貝 | 13毫米樣品 |
膠合板 | -0.3分貝 | 19毫米樣品 |
膠合板 | -1.5分貝 | 22毫米樣品 |
表6:各種材料對UWB信號的折射率
材料 | 介電常數 | 折射系數 | 備注 |
混凝土-實心 | 7.5 | 2.73 | |
混凝土-空心 | 3 | 1.73 | |
干墻 | 2 | 1.41 | |
人體 | 51 | 7.14 | |
膠合板 | 2 | 1.41 | |
水 | 80 | 8.94 | 在4GHz |
深圳市微能信息科技有限公司,專業提供UWB定位引擎算法、UWB基站、UWB標簽等,官方網站:www.yuchuai.cn